Sau đây là danh mục của Vaneck ETF VNM từ ngày 13/3 và ngày 15/3 có thể thấy là quỹ này mua vào 1 số mã CP trên thị trường CK khác ngoài VN và mua vào STB, BVH.... Trong ngày 15/3 STB trong rổ ETF của quỹ này đã tăng 7 tr cổ như vậy còn khoảng 10 triệu cổ nữa cần được mua rất phù hợp với khối lượng khớp STB và BVH ngày hôm nay.
Từ ngày 13/3 đến 15/3 ngoài việc mua STB và BVH quỹ này con liên tục bán các CP khác để cân bằng....Dễ dàng nhận thấy các mã bán đó chính là các mã bị đặt lệnh phiên ATC ngày hôm nay như KBC, HAG, ITA, OGC, HPG, PVD....Hai mã bị nước ngoài bán ròng khác là QCG và IJC không nằm trong danh mục của quỹ Vaneck VNM này thì lại nằm trong danh mục của quỹ Vietnam FTSE do deutschebank quản lý ( Đọc thêm bài báo này để hiểu rõ )
Như vậy đến ngày 15/3 quỹ Vaneck có khoảng 6tr USD tiền măt ~ 126 tỷ đồng, Để mua lượng STB và BVH hôm nay thì quỹ cần bỏ số tiền khoảng 300 tỷ đồng. DO đó để cân đối rõ ràng quỹ này phải bán ra số CP trị giá khoảng 126-300= 172 tỷ đồng. Đó là chưa kể số tiền quỹ bỏ ra để mua thêm 1 số mã khác ở thị trường quốc tế như Charoen Pokphand Foods Pcl hay Gamuda Bhd.... Như vậy quỹ Vaneck cần phải bán ròng để lấy về tầm 180 tỷ.
Nếu tính giá trị bán ròng của mấy mã bị bán trong danh mục của Vaneck VNM và Vietnam FTSE hôm nay thì vào khoảng 300 tỷ. Trong khi đó 1 mình Vaneck đã cần bán ròng lượng CP trị giá 180 tỷ... thì khối lượng cũng như loại cổ phiếu bị bán ròng khá trung khớp. Đặc biệt là vệc thay đổi danh mục trong lần xem xét tháng 3/2012 của 2 quỹ trên sẽ có hiệu lực vào thứ 2 (19/3)
Trích:
Trading buoyed by investors playing the ETF trade – The Market Vectors Vietnam Index on which Van Eck’s Market Vectors Vietnam ETF is benchmarked had its first quarter review last week. We see that the most significant impact will be on STB and BVH. As the index provider announced it would add STB with a weight of 6% and increase BVH’s weight to 8% from 6.71% in the index, effective from March 19th. |
Trên đây là cách giải thích phiên ATC hôm nay của tôi.... MMS chả ngu dại gì mà lại up sọt kém như thế.... Mất bao tiền để kéo thị trường phiên hôm qua rồi hôm nay lại úp luôn... ??? hàng mượn ở đâu mà cho đủ... thị trường đang hưng phân thế sao không bán dần ra từ từ đợi vài phiên nữa úp chả ngon hơn à, vừa được giá cao lại vừa được khối lượng nhiều hơn. Kéo 1 phiên làm sao đủ để kéo hết bà con vào thị trường được, quá nhiều người còn dón dén ngồi ngoài....
13/03 | 15/03 | Chenh lech CP ngay 13/3 voi 15/3 | |||||
Holding | Ticker | Shares | Market Value | Shares | Market Value | ||
Bao Viet Holdings | BVH VN | 6,963,106 | $21,413,048.04 | 6,963,106 | $23,624,231.45 | 0 | |
Vincom Jsc | VIC VN | 4,594,530 | $22,267,155.95 | 4,643,790 | $22,293,759.00 | -49,260 | Buy |
Vietin Bank | CTG VN | 17,946,306 | $21,246,068.69 | 17,347,506 | $21,470,023.12 | 598,800 | Sell |
Jsc Bank For For | VCB VN | 14,995,108 | $20,490,398.18 | 14,675,748 | $20,786,227.46 | 319,360 | Sell |
Petrovietnam Fer | DPM VN | 10,480,710 | $14,714,329.78 | 10,363,170 | $15,133,715.00 | 117,540 | Sell |
Premier Oil Plc | PMO LN | 1,903,217 | $12,631,740.11 | 1,915,710 | $12,678,419.51 | -12,493 | Buy |
Charoen Pokphand Foods Pcl | CPF-R TB | 10,233,600 | $12,279,618.93 | 10,300,800 | $12,387,692.56 | -67,200 | Buy |
Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC IN | 2,110,264 | $12,200,870.91 | 2,124,116 | $12,083,745.51 | -13,852 | Buy |
Gamuda Bhd | GAM MK | 9,569,487 | $11,684,556.49 | 9,632,287 | $11,632,257.94 | -62,800 | Buy |
Talisman Energy Inc | TLM US | 849,876 | $11,574,203.46 | 855,454 | $11,394,647.28 | -5,578 | Buy |
Viet Nam Constru | VCG VN | 16,788,797 | $9,770,103.35 | 15,935,797 | $9,430,650.39 | 853,000 | Sell |
Petrovietnam Technical Service Jsc | PVS VN | 13,271,100 | $9,680,922.99 | 12,677,300 | $9,304,522.47 | 593,800 | Sell |
Hagl Jsc | HAG VN | 6,738,022 | $9,436,491.89 | 6,282,402 | $8,977,631.47 | 455,620 | Sell |
Ocean Group Jsc | OGC VN | 13,874,626 | $7,815,835.95 | 13,620,746 | $7,929,882.15 | 253,880 | Sell |
Saigon Thuong Tin Commercial | STB VN | 3,452,730 | $3,528,941.89 | 7,090,510 | $7,931,295.39 | -3,637,780 | Buy |
Tan Tao Investment Industry Corp | ITA VN | 15,811,561 | $8,319,834.34 | 14,735,271 | $7,716,814.35 | 1,076,290 | Sell |
Petrovietnam Dri | PVD VN | 4,073,486 | $7,427,661.61 | 3,833,926 | $7,159,852.20 | 239,560 | Sell |
Soco International Plc | SIA LN | 1,344,946 | $6,969,495.16 | 1,353,775 | $7,133,341.79 | -8,829 | Buy |
Kinh Bac City De | KBC VN | 10,556,360 | $7,344,876.20 | 9,912,680 | $6,995,506.29 | 643,680 | Sell |
Pha Lai Thermal Power Jsc | PPC VN | 15,385,050 | $6,865,689.30 | 14,602,930 | $6,519,791.12 | 782,120 | Sell |
Petrovietnam Finance Jsc | PVF VN | 11,976,162 | $6,127,483.85 | 11,395,072 | $6,367,209.73 | 581,090 | Sell |
Petrovietnam Construction Jsc | PVX VN | 14,119,868 | $6,436,600.10 | 13,258,268 | $6,310,941.04 | 861,600 | Sell |
Hoa Phat Group Jsc | HPG VN | 6,099,944 | $6,506,367.67 | 5,544,054 | $6,172,821.78 | 555,890 | Sell |
Parkson Holdings Bhd | PKS MK | 3,377,015 | $6,143,780.18 | 3,399,215 | $6,170,131.20 | -22,200 | Buy |
Kim Long Securities Corp | KLS VN | 10,815,800 | $6,124,109.40 | 10,015,100 | $5,913,861.26 | 800,700 | Sell |
Minor International Pcl | MINT/R4 TB | 10,392,340 | $4,375,000.40 | 10,458,740 | $4,347,196.02 | -66,400 | Buy |
Vinacapital Viet | VOF LN | 2,178,831 | $3,319,531.82 | 2,193,134 | $3,421,672.84 | -14,303 | Buy |
Gemadept Corp | GMD VN | 2,883,466 | $3,497,180.36 | 2,754,456 | $3,410,849.13 | 129,010 | Sell |
Songda Urban & I | SJS VN | 2,288,820 | $3,439,191.06 | 2,198,420 | $3,285,589.89 | 90,400 | Sell |
Ree | REE VN | 2,092,030 | $1,485,643.52 | 1,867,380 | $1,396,676.91 | 224,650 | Sell |
Dic Corp | DIG VN | 6 | $5.16 | ||||
Hoa Sen Group | HSG VN | 4 | $2.37 | ||||
Shb Bank | SHB VN | 50 | $26.40 | ||||
Net Other Assets / Cash | $2,229,362.12 | 0 | $6,055,415.33 |
Khuyến nghị :
Thị trường điểu chỉnh phiên T2 là cơ hội tốt để múc hàng....
Hay! Rất hôm mộ bác mong bác sẽ liên tục duy trì các bài phân tích để mọi người đọc.
Trả lờiXóaSở dĩ sự kiện 16/3 vừa qua là có thể các tổ chức đã nghe phong phanh về "Tín phiếu bắt buộc".
Trả lờiXóaNếu nó xảy ra thì... ôi thôi. Con số sẽ khoảng 40 ngàn tỷ.